# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ৮ নং ওয়ার্ডে রাহুথড় মেইন রাস্তা ছিদাম মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১৬-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 8 | কাবিখা | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২২ | ৭নং ওয়ার্ডে রাহুথড় পবিত্র বিশ্বাসের বাড়ির উত্তর পাশ হতে অপূর্ব দাসের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ১৭-০৪-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | 7 | টিআর | ৬০০০০/- | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৩ | ১% (বিস্তারিত) ১ | ২২-০৯-২০২২ | ২৭-০৯-২০২২ | অন্যান্য | 56933/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | হাতিয়াড়া ইউনিয়নে ৭ নং ওয়ার্ডের রাহুথড় ৫ জন অসহায় মহিলার মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৩০-০৩-২০২১ | ১৫-০৪-২০২১ | 7 | এলজিএসপি | 50000/- | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৫ | ক. পাথরগ্রাম রাজু মন্ডলের বাড়ির পাশে ওয়াবদা খালের উপর খ. ২নং ওয়ার্ডে লেবু মোল্যার বাড়ির পাশে ওয়াবদা খালের উপর গ. ৩নং ওয়ার্ডে পাশে ওয়াবদা খালের উপর ঘ. ৪নং ওয়ার্ডে বিশ্বাস বাড়ির পাশে ওয়াবদা খালের উপর বাশের সাকো নির্মান। | ১৯-০৭-২০২৩ | ২৮-০৭-২০২৩ | 1,3,4,9 | টিআর | ৪২০০০/ | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৬ | ৯ নং ওয়ার্ডের পাথরগ্রাম ৪ টি দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মান। | ২৩-০৭-২০২৩ | ১৩-০৮-২০২৩ | অন্যান্য | 1,20,000/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | ৪ নং ওয়ার্ডে হাতিয়াড়া দিপক বিশ্বাসের বাড়ি হতে অয়াবদার খাল পাড় হয়ে আশু বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ১০-০১-২০২৪ | ০৫-০২-২০২৪ | 04 | কাবিখা | 2.250 মেট্রিক টন (গম) | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৮ | হাতিয়াড়া ৩ নং ওয়ার্ডের ৪ জন অসহায় মহিলার মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন ও প্রশিক্ষণ প্রদান। | ০৭-০৩-২০২১ | ২০-০৩-২০২৩ | 3 | এলজিএসপি | 40000/- | ০৫-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৯ | হাতিয়াড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার , বিদ্যালয়ের রাস্তা সংস্কার, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ২৯-১১-২০২৩ | ১৪-১২-২০২৩ | 04 | অন্যান্য | 3,00,000/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩০ | হাতিয়াড়া মহিলা মাদ্রাসা হতে শাহাদত মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১৮-১০-২০২৩ | ২৫-১১-২০২৩ | ১ | টিআর | ১৫০০০০/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩১ | পুইশুর ভুলবাড়িয়া রাস্তা হতে পুইশুর জুয়েল সিকদারের বাড়ি পরযন্ত মাটির রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ২৮-১১-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | 4 | টিআর | ১২০০০০/- | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩২ | ১% (বিস্তারিত) ২ | ১৮-০৯-২০২২ | ২৮-০৯-২০২২ | 4 | অন্যান্য | 55000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৩ | ২ নং ওয়ার্ডে হাতিয়াড়া পশ্চিম পাড়া শাহাদত মোল্যার বাড়ি হতে হাতিয়াড়া মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-১১-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | 2 | কাবিটা | ১৫৫০০০/- | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৬ | ০১-০৬-২০২২ | ১০-০৬-২০২২ | 9 | অন্যান্য | 67000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৫ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৫ | ১৫-০৬-২০২২ | ০৫-০৭-২০২২ | অন্যান্য | 67000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৭ | ১৫-০৬-২০২২ | ০৫-০৭-২০২২ | 7 | অন্যান্য | 67000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৭ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৩ | ২৩-০৭-২০২৩ | ১৩-০৮-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 181800/- | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৮ | পাথরগ্রাম ৯ নং ওয়ার্ডের ৭ জন অসহায় মহিলার মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন ও প্রশিক্ষণ প্রদান। | ০৭-০৩-২০২১ | ২৩-০৩-২০২১ | ৯ | এলজিএসপি | 70000/- | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৯ | হাতিয়াড়া ২ নং ওয়ার্ডে হাসমতের বাড়ি হতে মেইন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০-০১-২০২৪ | ২৫-০২-২০২৪ | ০২ | টিআর | ৮৫০০০/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪০ | ১% (বিস্তারিত) ৪ | ২৮-০৪-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৩ | ২ | অন্যান্য | ৩০০০০০/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস