# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ নং ওয়ার্ডে হাতিয়াড়া মেইন রাস্তা হতে বেলায়েত মোল্যার বাড়ির রাস্তা নির্মান। | ১৬-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২ | কাবিখা | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | হাতিয়াড়া রাহুথড় রাস্তা হতে স্বপন বিশ্বাসের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২৮-১১-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | 8 | কাবিখা | ২.০০০ মেঃ টন(চাউল) | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | হাতিয়াড়া ২ নং ওয়ার্ডে অয়াবদার খাল পাড় হইতে মোফিজ মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ১৮-১০-২০২৩ | ২৫-১১-২০২৩ | ০২ | কাবিখা | 2.250 মেট্রিক টন (গম) | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | ৮ নং ওয়ার্ডে রাহুথড় মেইন রাস্তা ছিদাম মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১৬-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 8 | কাবিখা | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ৪ নং ওয়ার্ডে হাতিয়াড়া দিপক বিশ্বাসের বাড়ি হতে অয়াবদার খাল পাড় হয়ে আশু বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ১০-০১-২০২৪ | ০৫-০২-২০২৪ | 04 | কাবিখা | 2.250 মেট্রিক টন (গম) | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | রাহুথড় উদয়ন বিদ্যাপিঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ২০-০৫-২০২৪ | ০৮ | কাবিখা | 1.800 মেট্রিক টন (চাউল) | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস