# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ১ | ২৩-০৭-২০২৩ | ১৩-০৮-২০২৩ | অন্যান্য | 120000/- | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৪ | ২৩-০৭-২০২৩ | ১০-০৮-২০২৩ | অন্যান্য | 118000/- | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | হাতিয়ারা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬টি অগভীর নলকূপ স্থাপন | ২৩-০৭-২০২৩ | ১০-০৮-২০২৩ | 09 | অন্যান্য | 120000/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | ৫ নং ওয়ার্ডে হাতিয়ারা পাকা রাস্তা হতে শৈলেন বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান | ২৩-০৭-২০২৩ | ১০-০৮-২০২৩ | 07 | অন্যান্য | 118000/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২ | ২৩-০৭-২০২৩ | ১০-০৮-২০২৩ | 5 | অন্যান্য | 120000/- | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | ৪ নং ওয়ার্ডে হাতিয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবারহ। | ২৩-০৭-২০২৩ | ১৩-০৮-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 1,81,800/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৭ | ১% (বিস্তারিত) ৩ | ০১-০৯-২০২২ | ২০-০৯-২০২২ | 1 | অন্যান্য | 300000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | ১% (বিস্তারিত) ১ | ২২-০৯-২০২২ | ২৭-০৯-২০২২ | অন্যান্য | 56933/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৯ | ৯ নং ওয়ার্ডের পাথরগ্রাম ৪ টি দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মান। | ২৩-০৭-২০২৩ | ১৩-০৮-২০২৩ | অন্যান্য | 120000/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১০ | হাতিয়াড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার , বিদ্যালয়ের রাস্তা সংস্কার, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ২৯-১১-২০২৩ | ১৪-১২-২০২৩ | 04 | অন্যান্য | 300000/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১১ | ১% (বিস্তারিত) ২ | ১৮-০৯-২০২২ | ২৮-০৯-২০২২ | 4 | অন্যান্য | 55000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৬ | ০১-০৬-২০২২ | ১০-০৬-২০২২ | 9 | অন্যান্য | 67000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৫ | ১৫-০৬-২০২২ | ০৫-০৭-২০২২ | অন্যান্য | 67000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৭ | ১৫-০৬-২০২২ | ০৫-০৭-২০২২ | 7 | অন্যান্য | 67000/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৫ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ৩ | ২৩-০৭-২০২৩ | ১৩-০৮-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 1,81,800/- | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৬ | ১% (বিস্তারিত) ৪ | ২৮-০৪-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৩ | ২ | অন্যান্য | ৩০০০০০/- | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস